Фалько Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, учитель-логопед, Директор учебно-методического центра. Майорова Елена Витальевна, учитель-логопед, специальный психолог, Начальник отдела методического обеспечения ФИПКиП.
Смотреть фрагмент лекции
Лица имеющие среднее или высшее профессиональное образование.
1760 ч.- 6 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
1. | Анатомия центральной нервной системы | 50 | 20 | 18 | 12 |
2. | Основы нейрофизиологии и ВНД | 50 | 20 | 18 | 12 |
3. | Основы нейропсихологии | 60 | 26 | 22 | 12 |
4. | Патопсихология | 50 | 20 | 18 | 12 |
5. | Основы логопедии | 60 | 26 | 22 | 12 |
6. | Дефектология | 60 | 26 | 22 | 12 |
7. | Психолого-педагогическая коррекция | 60 | 26 | 22 | 12 |
8. | Основы специальной психологии | 60 | 26 | 22 | 12 |
9. | Основы специальной педагогики | 60 | 26 | 22 | 12 |
10. | Основы клинической психологии | 60 | 26 | 22 | 12 |
11. | Психология аномального развития | 60 | 26 | 22 | 12 |
12. | Неврология | 48 | 18 | 16 | 14 |
13. | Основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи, зрения у детей | 50 | 20 | 18 | 12 |
14. | Логопсихология | 60 | 26 | 22 | 12 |
15. | Логопедические технологии | 60 | 26 | 22 | 12 |
16. | Логопедическая реабилитация больных с ринолалией | 70 | 30 | 24 | 16 |
17. | Логопедическая реабилитация больных с дизартрией | 70 | 30 | 24 | 16 |
18. | Логопедическая реабилитация больных с заиканием | 70 | 30 | 24 | 16 |
19. | Логопедическая реабилитация больных с афазией | 70 | 30 | 24 | 16 |
20. | Логопедическая реабилитация больных с алалией | 70 | 30 | 24 | 16 |
21. | Нарушения письменной речи. Содержание логопедической работы по коррекции дисграфии и дислексии | 64 | 26 | 22 | 16 |
22. | Логопедический массаж | 64 | 26 | 22 | 16 |
23. | Практикум по организации индивидуальной и фронтальной форм коррекционно-педагогической работы | 64 | 26 | 22 | 16 |
24. | Нейропсихология детского возраста | 70 | 30 | 24 | 16 |
25. | Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте | 70 | 30 | 24 | 16 |
26. | Клиническая нейропсихология | 70 | 30 | 24 | 16 |
27. | Нейропсихология счета письма и чтения | 70 | 30 | 24 | 16 |
28. | Практикум по нейропсихологической диагностике и реабилитации | 70 | 30 | 24 | 16 |
Итоговая аттестация | 20 | ||||
ИТОГО | 1760 |
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре